Раздел 1 для 5.05
Раздел 1
Описание полей
Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов.
Сократилось количество строк, т. к. сумма взносов на ОПС, ОСС, ОМС стала общей.
Формулы расчета
Поле | Номер строки/ графы | Формулы для расчета |
---|---|---|
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате | ||
Код бюджетной классификации | 020 | Принимает значение: 182 1 02 01000 01 1000 160 — Страховые взносы, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, в части обязательного пенсионного страхования |
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 030 | ∑060(1) Подраздела 1 по всем кодам тарифов |
Первый месяц | 031 | ∑060(2) Подраздела 1 по всем кодам тарифов |
Второй месяц | 032 | ∑060(3) Подраздела 1 по всем кодам тарифов |
Третий месяц | 033 | ∑060(4) Подраздела 1 по всем кодам тарифов |
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, подлежащая уплате | ||
Код бюджетной классификации | 040 | Принимает значения: 182 1 02 04010 01 1010 160 — Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) 182 1 02 04010 01 1020 160 — Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) 182 1 02 04020 01 1010 160 — Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) 182 1 02 04020 01 1020 160 — Страховые взносы по дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», на выплату страховой пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) |
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 050 | если КБК = 18210204010011010160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 2 с КодОснов = 1 если КБК = 18210204010011020160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 2 с КодОснов = 3 если КБК = 18210204020011010160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 2 с КодОснов = 2 если КБК = 18210204020011020160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 2 с КодОснов = 4 |
Первый месяц | 051 | если КБК = 18210204010011010160, то расчет: ∑050(2) по Подразделу 2 с КодОснов = 1 если КБК = 18210204010011020160, то расчет: ∑050(2) по Подразделу 2 с КодОснов = 3 если КБК = 18210204020011010160, то расчет: ∑050(2) по Подразделу 2 с КодОснов = 2 если КБК = 18210204020011020160, то расчет: ∑050(2) по Подразделу 2 с КодОснов = 4 |
Второй месяц | 052 | если КБК = 18210204010011010160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 2 с КодОснов = 1 если КБК = 18210204010011020160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 2 с КодОснов = 3 если КБК = 18210204020011010160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 2 с КодОснов = 2 если КБК = 18210204020011020160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 2 с КодОснов = 4 |
Третий месяц | 053 | если КБК = 18210204010011010160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 2 с КодОснов = 1 если КБК = 18210204010011020160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 2 с КодОснов = 3 если КБК = 18210204020011010160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 2 с КодОснов = 2 если КБК = 18210204020011020160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 2 с КодОснов = 4 |
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате | ||
Код бюджетной классификации | 060 | Принимает значения: 182 1 02 08000 01 1000 160 — Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования РФ 181 1 02 09000 01 1000 160 — Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций |
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 070 | если КБК = 18210208000011000160, то расчет: ∑050(1) Подраздела 3 с ПрРасчСум=1 если КБК = 18110209000011000160, то расчет: ∑050(1) Подраздела 3 с ПрРасчСум=2 |
Первый месяц | 071 | если КБК = 18210208000011000160, то расчет: ∑050(2) Подраздела 3 с ПрРасчСум=1 если КБК = 18110209000011000160, то расчет: ∑050(2) Подраздела 3 с ПрРасчСум=2 |
Второй месяц | 072 | если КБК = 18210208000011000160, то расчет: ∑050(3) Подраздела 3 с ПрРасчСум=1 если КБК = 18110209000011000160, то расчет: ∑050(3) Подраздела 3 с ПрРасчСум=2 |
Третий месяц | 073 | если КБК = 18210208000011000160, то расчет: ∑050(4) Подраздела 3 с ПрРасчСум=1 если КБК = 18110209000011000160, то расчет: ∑050(4) Подраздела 3 с ПрРасчСум=2 |
Подраздел 1 раздела 1
Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование раздела 1.
Описание полей
Объединил в себе подразделы 1.1, 1.2 и приложение 2 в предыдущих форматах.
Добавлены новые строки:
- 021 — количество физических лиц, выплаты которым не превысили единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов.
- 051 — база для исчисления страховых взносов в размере, не превышающем предельную величину базы для исчисления страховых взносов.
Формулы расчета
Поле | Номер строки/ графы | Формулы для расчета |
---|---|---|
Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы, всего (чел.) | ||
Всего с начала расчетного периода | 020(1) | I квартал: ∑о.Документ.РасчетСВ.ПерсСвСтрахЛиц с нужным кодом в стр.130 (КодКатЛиц) И стр.150 (ВыплОПС) > 0 хотя бы за один месяц текущего периода II-IV кварталы считаем по всем сотрудникам с начала года (могут отсутствовать в текущем периоде): ∑о.Документ.РасчетСВ.ПерсСвСтрахЛиц с нужным кодом в стр.130 (КодКатЛиц) И (стр.150 (ВыплОПС) > 0 хотя бы за один месяц предыдущего (любого предыдущего) или текущего периода ИЛИ ∑по столбцу 150 по всем категориям с начала года >= Бпред И (стр.140 (СумВыпл) > 0 за 1 месяц или 2 месяц или 3 месяц текущего периода)) |
Первый месяц | 020(2) | ∑о.Документ.РасчетСВ.ПерсСвСтрахЛиц с нужным кодом в стр.130 (КодКатЛиц) И (стр.150 (ВыплОПС) > 0 за 1 месяц ИЛИ ∑по столбцу 150 по всем категориям с начала года, включая 150 (1 месяц) >= Бпред И стр.140 (СумВыпл) > 0 за 1 месяц) |
Второй месяц | 020(3) | ∑о.Документ.РасчетСВ.ПерсСвСтрахЛиц с нужным кодом в стр.130 (КодКатЛиц) И (стр.150 (ВыплОПС) > 0 за 2 месяц ИЛИ ∑по столбцу 150 по всем категориям с начала года, включая 150 (2 месяц) >= Бпред И стр.140 (СумВыпл) > 0 за 2 месяц) |
Третий месяц | 020(4) | ∑о.Документ.РасчетСВ.ПерсСвСтрахЛиц с нужным кодом в стр.130 (КодКатЛиц) И (стр.150 (ВыплОПС) > 0 за 3 месяц ИЛИ ∑по столбцу 150 по всем категориям с начала года, включая 150 (3 месяц) >= Бпред И стр.140 (СумВыпл) > 0 за 3 месяц) |
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со ст. 420 НК РФ | ||
Первый месяц | 030(2) | ∑по столбцу 140 Раздела 3 за 1 месяц по всем сотрудникам с нужными КК *Все сотрудники с нужными КК — это те, у которых есть КК, соответствующий коду тарифа, указанному в Подразделе 1 к разделу 1 |
Второй месяц | 030(3) | ∑по столбцу 140 Раздела 3 за 2 месяц оп по всем сотрудникам с нужными КК |
Третий месяц | 030(4) | ∑по столбцу 140 Раздела 3 за 3 месяц оп по всем сотрудникам с нужными КК |
с базы, превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | ||
Первый месяц | 062(2) | 051(2) * Тпрев* *Тпрев — тариф, применяемый для сумм, превышающих предельную величину единой базы |
Второй месяц | 062(3) | 051(3) * Тпрев |
Третий месяц | 062(4) | 051(4) * Тпрев |
Подраздел 2 раздела 1
Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в статье 428 Налогового кодекса Российской Федерации раздела 1.
Описание полей
Объединил в себе подразделы 1.3.1, 1.3.2. Заполняют его те, кто начисляет взносы на ОПС по дополнительным тарифам.
Поле | Номер строки/ графы | Описание |
---|---|---|
Код основания исчисления | 001 | Принимает значения: 1 — в соответствии с п. 1 ст. 428 НК РФ 2 — в соответствии с п. 2 ст. 428 НК РФ 3 — в соответствии с п. 3 ст. 428 НК РФ в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу ФЛ, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 (N 400-ФЗ от 28.12.2013) 4 — в соответствии с п. 3 ст. 428 НК РФ в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу ФЛ, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 (N 400-ФЗ от 28.12.2013) |
Код класса условий труда | 002 | Принимает значения: 1 – опасный, подкласс условий труда – 4; 2 – вредный, подкласс условий труда – 3,4; 3 – вредный, подкласс условий труда – 3,3; 4 – вредный, подкласс условий труда – 3,2; 5 – вредный, подкласс условий труда – 3,1 |
Формулы расчета
Поле | Номер строки/ графы | Формулы для расчета |
---|---|---|
База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Первый месяц | 040(2) | ∑по всем нужным сотрудникам* по столбцу 200 месяц 1 |
Второй месяц | 040(3) | ∑по всем нужным сотрудникам по столбцу 200 месяц 2 |
Третий месяц | 040(4) | ∑по всем нужным сотрудникам по столбцу 200 месяц 3 |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Первый месяц | 050(2) | ∑по всем нужным сотрудникам по столбцу 210 месяц 1 |
Второй месяц | 050(3) | ∑по всем нужным сотрудникам по столбцу 210 месяц 2 |
Третий месяц | 050(4) | ∑по всем нужным сотрудникам по столбцу 210 месяц 3 |
Подраздел 3 раздела 1
Заменит приложение 1.1 в предыдущем формате. Заполняют организации, применяющие тарифы в соответствии со ст. 429 НК РФ о взносах на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей и отдельных категорий работников угольной промышленности.
Приложение 1 раздела 1
Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 или подпункте 18 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации к разделу 1.
Описание полей
Заменит приложение 3 в предыдущем формате. Заполняют организации, осуществляющие деятельность в сфере IT и радиоэлектронной промышленности.
Из приложения убрали:
- графу для отражения сумм по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода на пониженный тариф;
- строку для указания средней численности работников.
Поле | Номер строки/ графы | Описание |
---|---|---|
Код плательщика | 001 | Принимает значения: 1 — организации, работающие в области информационных технологий, указанные в подп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ 2 — организации, работающие в сфере радиоэлектронной промышленности, указанные в подп. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ |
Приложения 2, 3, 4 раздела 1
- Приложение 2 заменит приложение 4 в предыдущем формате. Для заполнения НКО.
- Приложение 3 заменит приложение 5 в предыдущем формате. Для заполнения организациями, производящими анимационную и аудиовизуальную продукцию.
- Приложение 4 заменит приложение 7 в предыдущем формате. Для заполнения организациями, которые платят учащимся за работу в студотрядах.