Раздел 4 для 5.05
Новый раздел «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 6.1. статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации».
- Заполняют организации, которые платят прокурорам, сотрудникам Следственного комитета РФ, судьям федеральных судов, мировым судьям.
- В разделе отражаются суммы взносов, подлежащие уплате на ВНиМ и ОМС.
- В подразделе 1 раздела 4 отражен расчет сумм страховых взносов к уплате.
- В приложении 1 к разделу 4 содержатся сведения о лицах, к выплатам которых применяется этот тариф.
Сводные данные
Поле | Номер строки/ графы | Формула для расчета |
---|---|---|
Код бюджетной классификации | 020 | значение 18210210000011000160 — страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат |
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 030 | 070(1) Подраздела 1 Раздела 4 |
Первый месяц | 031 | 070(2) Подраздела 1 Раздела 4 |
Второй месяц | 032 | 070(3) Подраздела 1 Раздела 4 |
Третий месяц | 033 | 070(4) Подраздела 1 Раздела 4 |
Код бюджетной классификации | 040 | значение 18110211000011000160 — страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, судей федеральных судов, мировых судей, с указанных выплат |
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 050 | 090(1) Подраздела 1 Раздела 4 |
Первый месяц | 051 | 090(2) Подраздела 1 Раздела 4 |
Второй месяц | 052 | 090(3) Подраздела 1 Раздела 4 |
Третий месяц | 053 | 090(4) Подраздела 1 Раздела 4 |
Подраздел 1
Поле | Номер строки/ графы | Формула для расчета |
---|---|---|
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со ст. 420 НК РФ | ||
Всего с начала расчетного периода | 030(1) | I квартал: 030(2) + 030(3) + 030(4) II-IV кварталы: 030(1) за предыдущий отчетный период + 030(2) + 030(3) + 030(4) |
Первый месяц | 030(2) | ∑по столбцу 060(2) Приложения 1 к Разделу 4 за 1 месяц оп по всем сотрудникам Раздела 4 |
Второй месяц | 030(3) | ∑по столбцу 060(3) Приложения 1 к Разделу 4 за 1 месяц оп по всем сотрудникам Раздела 4 |
Третий месяц | 030(4) | ∑по столбцу 060(4) Приложения 1 к Разделу 4 за 1 месяц оп по всем сотрудникам Раздела 4 |
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 422 НК РФ и международными договорами | ||
Всего с начала расчетного периода | 040(1) | I квартал: 040(2) + 040(3) + 040(4) II-IV кварталы: 040(1) за предыдущий отчетный период + 040(2) + 040(3) + 040(4) |
Первый месяц | 040(2) | |
Второй месяц | 040(3) | |
Третий месяц | 040(4) | |
Сумма, превышающая единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 050 | I квартал: 050(2) + 050(3) + 050(4) II-IV кварталы: 050(1) за предыдущий отчетный период + 050(2) + 050(3) + 050(4) |
Первый месяц | 050(2) | |
Второй месяц | 050(3) | |
Третий месяц | 050(4) | |
База для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
Всего с начала расчетного периода | 060 | 030(1) - 040(1) - 050(1) |
Первый месяц | 060(1) | 030(2) - 040(2) - 050(2) |
Второй месяц | 060(2) | 030(3) - 040(3) - 050(3) |
Третий месяц | 060(3) | 030(4) - 040(4) - 050(4) |
Исчислено страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
Всего с начала расчетного периода | 070(1) | I квартал: 070(2) + 070(3) + 070(4) II-IV кварталы: 070(1) за предыдущий отчетный период + 070(2) + 070(3) + 070(4) |
Первый месяц | 070(2) | |
Второй месяц | 070(3) | |
Третий месяц | 070(4) | |
База для исчисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование | ||
Всего с начала расчетного периода | 080(1) | 030(1) - 040(1) |
Первый месяц | 080(2) | 030(2) - 040(2) |
Второй месяц | 080(3) | 030(3) - 040(3) |
Третий месяц | 080(4) | 030(4) - 040(4) |
Исчислено страховых взносов на обязательное медицинское страхование | ||
Всего с начала расчетного периода | 090(1) | I квартал: 090(2) + 090(3) + 090(4) II-IV кварталы: 090(1) за предыдущий отчетный период + 090(2) + 090(3) + 090(4) |
Первый месяц | 090(2) | |
Второй месяц | 090(3) | |
Третий месяц | 090(4) |
Приложение 1
Поле | Номер строки/ графы | Формула для расчета |
---|---|---|
Сумма выплат | ||
Всего с начала расчетного периода | 060(1) | I квартал: 060(2) + 060(3) + 060(4) II-IV кварталы: 060(1) за предыдущий отчетный период + 060(2) + 060(3) + 060(4) |
Первый месяц | 060(2) | |
Второй месяц | 060(3) | |
Третий месяц | 060(4) |