Соответствия кодов тарифов и категорий
Тарифы и коды категорий на 2023
Код | Наименование тарифа | Код категории | Отчетный год | Тариф ПФР | Тариф ФФОМС* | Тариф ФССпп | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страх. часть | с сумм превышающих предельную величину базы | для всех | для ВП** | ||||||
01 | Плательщики, находящиеся на ОСНО и применяющие основной тариф страховых взносов | НР, ВПНР, ВЖНР | 2017 | 22.0% | 10.0% | 5.1% | 2.9% | 1.8% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
02 | Плательщики, находящиеся на УСН и применяющие основной тариф страховых взносов | НР, ВПНР, ВЖНР | 2017 | 22.0% | 10.0% | 5.1% | 2.9% | 1.8% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
с 2020 | не применяется (согласно приложению №5 к Порядку заполнения Приказа № MMB-7-11/470@) | ||||||||
03 | Плательщики, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов | НР, ВПНР, ВЖНР | 2017 | 22.0% | 10.0% | 5.1% | 2.9% | 1.8% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
с 2020 | не применяется (согласно приложению №5 к Порядку заполнения Приказа № MMB-7-11/470@) | ||||||||
04 | Плательщики — хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат учредителям таких хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств | ХО, ВПХО, ВЖХО | 2017 | 8.0% | - | 4.0% | 2.0% | 1.8% | |
2018 | 13,0% | - | 5,1% | 2,9% | 1.8% | ||||
2019 | 20,0% | - | 5,1% | 2,9% | 1.8% | ||||
с 2020 | не применяется (согласно приложению №5 к Порядку заполнения Приказа № MMB-7-11/470@) | ||||||||
05 | Плательщики, заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне, а также плательщики страховых взносов, заключившие соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер | ТВЭЗ, ВПТЗ, ВЖТЗ | 2017 | 2017 | 8.0% | - | 4.0% | 2.0% | 1.8% |
2018 | 13,0% | - | 5,1% | 2,9% | 1.8% | ||||
2019 | 20,0% | - | 5,1% | 2,9% | 1.8% | ||||
с 2020 | не применяется (согласно приложению №5 к Порядку заполнения Приказа № MMB-7-11/470@) | ||||||||
06 | Плательщики, осуществляющие деятельность в области информационных технологий | ОДИТ, ВПИТ, ВЖИТ | 2017 | 8.0% | - | 4.0% | 2.0% | 1.8% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | 6.0% | - | 0.1% | 1.5% | 1.5% | ||||
2022 | |||||||||
07 | Плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, | ЧЭС, ВПЭС, ВЖЭС | 2017 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
08 | Плательщики, применяющие УСН и основной вид экономической деятельности которых указан в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса | ПНЭД, ВПЭД, ВЖЭД | 2017 | 20.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
с 2019 | не применяется (пп.3 п.2 ст. 427 НК РФ) | ||||||||
09 | Плательщики, уплачивающие ЕНВД и имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность — в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению (Аптеки) | АСБ, ВПСБ, ВЖСБ | 2017 | 20.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
с 2019 | не применяется (пп.3 п.2 ст. 427 НК РФ) | ||||||||
10 | Плательщики — некоммерческие организации, применяющие УСН и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального) | АСБ, ВПСБ, ВЖСБ | 2017 | 20.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
11 | Плательщики страховых взносов — благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющие УСН | АСБ, ВПСБ, ВЖСБ | 2017 | 20.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
12 | Плательщики — ИП, применяющие патентную систему налогообложения в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 19, 45 — 47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ | ПНЭД, ВПЭД, ВЖЭД | 2017 | 20.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
с 2019 | не применяется (пп.3 п.2 ст. 427 НК РФ) | ||||||||
13 | Плательщики, получившие статус участников проекта «Сколково» | ИЦС, ВПЦС, ВЖЦС | 2017 | 14.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
14 | Плательщики, получившие статус участника свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя | КРС, ВПКС, ВЖКС | 2017 | 6.0% | - | 0.1% | 1.5% | 1.5% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
15 | Плательщики, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития | ТОР, ВПТР, ВЖТР | 2017 | 6.0% | - | 0.1% | 1.5% | 1.5% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
16 | Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток | СПВЛ, ВПВЛ, ВЖВЛ | 2017 | 6.0% | - | 0.1% | 1.5% | 1.5% | |
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
17 | Плательщики, получившие статус резидента Особой экономической зоны в Калининградской области | КЛН, ВПКЛ, ВЖКЛ | 2017 | не применяется | |||||
2018 | 6.0% | - | 0.1% | 1.5% | 1.5% | ||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
18 | Плательщики, осуществляющие производство анимационной аудиовизуальной продукции и (или) оказание услуг по созданию анимационной аудиовизуальной продукции | АНМ, ВПАН, ВЖАН | 2017 | не применяется | |||||
2018 | 8.0% | - | 4,0% | 2,0% | 1,8% | ||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
19 | Плательщики, получившие статус участника специального административного района на территориях Калининградской области и Приморского края, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов | САР, ВЖАР, ВПАР | 2020 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
20 | Плательщики, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | МС, ВЖМС, ВПМС | с 01.04.2020 | 10.0% | 10.0% | 5,0% | 0% | 0% | |
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
21 | Плательщики, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с положениями Федерального закона № 172-ФЗ от 08.06.2020 | КВ, ВЖКВ, ВПКВ | только за 2 кв. 2020 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | |
с 2021 | не применяется | ||||||||
22 | Плательщики, осуществляющие деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции | ЭКБ, ВЖЭК, ВПЭК | 2021 | 6.0% | - | 0.1% | 1.5% | 1.5% | |
2022 | |||||||||
23 | Плательщики, получившие статус участников проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | ИНТЦ, ВЖТЦ, ВПТЦ | 2022 | 14.0% | - | 0% | 0% | 0% | |
24 | Плательщики, основной вид экономической деятельности которых указан в п. 13.1 ст. 427 НК | 2022 | 10.0% | 10.0% | 5% | 0% | 0% | ||
25 | Организации, зарегистрированные на территории Курильских островов | ОСТ, ВЖОС, ВПОС | с 2022 | 6% | - | 0,1% | 1,5% | 1,5% |
* Для ВП** медицинские платежи не вносятся, так как в 326-ФЗ в статье 10 временно пребывающие не упоминаются: «Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах"».
Для членов ЕАЭС или беженцев можем посоветовать поставить код НР вместо ВПНР, так как ВПНР введен для того, чтобы выделить группу с особыми ставками взносов, а если взносы одинаковые, то выделять не нужно.
Если укажете код ВПНР, то подраздел 1.2 следует рассчитать самостоятельно, так как специального кода для ЕАЭС и беженцев нет и рассчитать по ним суммы автоматически невозможно.