Что видят администратор и пользователь
ФНС
Тип документооборота | Вид документа | Администратор | Пользователь |
---|---|---|---|
Отчеты | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |
Черновики | Видит только свои черновики | ||
Требования | Входящие требования от ФНС | При фильтре «Все пользователи» видит требования всех пользователей | Видит только свои требования |
Ответы на требования | Под требованием отображаются все ответы, отправленные разными пользователями | Видит только свои ответы на требования | |
Письма | Входящие и исходящие | При фильтре «Все пользователи» видит письма всех пользователей | Видит только свои письма |
Черновики | Видит только свои черновики | ||
ИОН-запросы | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит запросы всех пользователей | Видит только свои отправленные запросы |
Черновики | Видит только свои черновики | ||
Заявления в ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Черновики и отправленные | Видит только свои отправленные заявления. Фильтра «Все пользователи» нет | Видит только свои отправленные заявления |
Росстат
Тип документооборота | Вид документа | Администратор | Пользователь |
---|---|---|---|
Отчеты | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |
Черновики | Видит только свои черновики | ||
Письма | Входящие и исходящие | При фильтре «Все пользователи» видит письма всех пользователей | Видит только свои письма |
Черновики | Видит только свои черновики |
СФР
Тип документооборота | Вид документа | Администратор | Пользователь |
---|---|---|---|
ЕФС-1 | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |
Черновики | Видит только свои черновики |
ФСС
Тип документооборота | Вид документа | Администратор | Пользователь |
---|---|---|---|
4-ФСС | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |
Черновики | Видит только свои черновики | ||
Пособия и ЭЛН | Отправленные | Видит все документы | Видит все документы, в том числе созданные администратором |
Черновики | Видит все черновики | ||
Проактивные выплаты | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |
Черновики | Видит только свои черновики |
ПФР
Тип документооборота | Вид документа | Администратор | Пользователь |
---|---|---|---|
Отчеты | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |
Черновики | Видит только свои черновики | ||
Письма | Входящие | Видит все входящие письма всех | |
Исходящие | При фильтре «Все пользователи» видит исходящие письма всех пользователей | Видит только свои исходящие письма |
ЦБ
Тип документооборота | Вид документа | Администратор | Пользователь |
---|---|---|---|
Отчеты | Отправленные | При фильтре «Все пользователи» видит отчеты всех пользователей | Видит только свои отправленные отчеты |