Работа по ОСУ в модуле
Что нужно сделать для передачи кодов ОСУ через Контур.EDI
Для передачи кодов ОСУ через Контур.EDI, вне зависимости от типа интеграции (веб-версия, модуль для 1С, самостоятельная интеграция), потребуется:
- Действующий шлюз маркировки. Чтобы его приобрести, обратитесь напрямую к своему менеджеру или в сервисный центр. Контакты сервисного центра вы можете найти по ИНН и КПП организации или по городу.
- Согласуйте с торговой сетью передачу документов с кодами ОСУ. Иначе торговая сеть посчитает документ некорректным и не примет поставку.
Работа по объемно-сортовому учету (ОСУ) в модуле
Если вы работаете с модулем 1С Контур.Маркировка или типовое решение от 1С по работе с ОСУ, можно использовать расширения для отправки кодов маркировки. Подробнее см. Отправка кодов ОСУ, если вы работаете с Контур.Маркировкой.
Если вы не используете модуль 1С Контур.Маркировка или типовое решение от 1С по работе с ОСУ:
- Версия модуля Контур.EDI выше 4.30 — установите расширение «Коды ОСУ в INVOIC, I-INVOIC, COINVOIC» (версия расширения 1.13 и выше). Подробнее см. Настройка работы по ОСУ.
- Версия модуля Контур.EDI ниже 4.30 — обновите модуль до текущей версии.
Если вы используете самостоятельную интеграцию: для передачи ОСУ в формате EdiXML используется тег <controlIdentificationMarks> групповой тип кода type="Group" в INVOIC. В COINVOIC <controlIdentificationMarksBefore>, <controlIdentificationMarksAfter>, тип кода не меняется.
Пример: <controlIdentificationMarks type="Group">0204636332455315375</controlIdentificationMarks>.
Поддержка конфигураций
Обычное приложение
Редакция | Ручное заполнение GTIN | Автоматический подбор GTIN из регистра штрихкодов |
---|---|---|
1C:Управление торговлей, редакция 10.2 | ||
1C:Управление торговлей, редакция 10.3 | ||
1C:Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | ||
1C:Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией, редакция 1.1 | ||
1C:Управление производственным предприятием, редакция 1.3 | ||
1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, редакция 1.3 | ||
1C:Хлебобулочное и кондитерское производство (Управление сбытом продукции), редакция 1.3 | ||
1С:Ликероводочный и винный завод | ||
1С:Спиртовое производство | ||
1С:Молокозавод | ||
1С:Мясокомбинат, редакция 1.3 | ||
1С:Управление птицефабрикой, редакция 1.3 | ||
1С:Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | ||
1С:Управление проектной организацией | ||
1C:Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 | ||
1C:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | ||
1С:Общепит, редакция 2.0 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 2.0 | ||
1С-Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары (ТКПТ) | ||
Астор:Торговый дом, редакция 6.0, 7.0 | ||
Далион:Тренд | ||
Далион:Управление магазином | ||
Трактиръ:Head-Office | ||
RIT:Дистрибуция | ||
Штрих-М: Розничная сеть, редакция 5 |
Управляемое приложение
Редакция | Ручное заполнение GTIN | Автоматический подбор GTIN из регистра штрихкодов |
---|---|---|
1C:Управление торговлей, редакция 11 (11.0 — 11.5) | ||
1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (1С:Управление торговлей (11.1) + 1С:CRM (2.0)) | ||
1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (1С:Управление торговлей (11.4) + 1С:CRM (3.0)) | ||
1C:Управление торговлей алкогольной продукцией, редакция 11.1 | ||
1С:Комплексная автоматизация, редакция 2 (2.0 — 2.5) | ||
1С:ERP Управление предприятием, редакция 2 (2.0 — 2.5) | ||
1С:ERP Агропромышленный комплекс, редакция 2 (2.1 — 2.2) | ||
1C:Управление птицеводческим предприятием, редакция 2 | ||
1С:Общепит, редакция 3.0 | ||
1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | ||
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | ||
1С:Управление корпоративными финансами, редакция 3.0 | ||
1С:Бухгалтерия молокозавода, редакция 3 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 | ||
Бухгалтерия Универсал, редакция 3 | ||
1С:Управление небольшой фирмой, редакция 1.4, 1.5, 1.6 | ||
1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | ||
1С:Розница, ред. 2.2 | ||
1С:Розница, ред. 2.3 |