Раздел 1
Содержит сводные данные по суммам, подлежащим уплате за расчетный (отчетный) период по пенсионным взносам, медицинским взносам и по взносам на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Также в данном разделе отражают суммы взносов в ПФР по дополнительному тарифу и взносы на дополнительное социальное обеспечение.
Все суммы в отчете заполняются в рублях и копейках.
Сводные данные. Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 030 | ∑060(1) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
за первый месяц | 031 | ∑060(3) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
за второй месяц | 032 | ∑060(4) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
за третий месяц | 033 | ∑060(5) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 050 | ∑060(1) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
за первый месяц | 051 | ∑060(3) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
за второй месяц | 052 | ∑060(4) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
за третий месяц | 053 | ∑060(5) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 070 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 1.3.1с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: ∑050(1) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
за первый месяц | 071 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: ∑050(3) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
за второй месяц | 072 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: ∑050(4) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
за третий месяц | 073 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: ∑050(5) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: ∑050(5) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: ∑050(5) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: ∑050(5) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 090 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: ∑050(1) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 |
за первый месяц | 091 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: ∑050(3) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: ∑050(3) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
за второй месяц | 092 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: ∑050(4) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: ∑050(4) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
за третий месяц | 093 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: ∑050(5) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: ∑050(5) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 110 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(1) = 1, то расчет 090(2) Раздел 1. Приложение 2 |
за первый месяц | 111 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(5) = 1, то расчет 090(6) Раздел 1. Приложение 2 |
за второй месяц | 112 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(7) = 1, то расчет 090(8) Раздел 1. Приложение 2 |
за третий месяц | 113 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(9) = 1, то расчет 090(10) Раздел 1. Приложение 2 |
Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма превышения расходов над исчисленными страховыми взносами за расчетный (отчетный) период | 120 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(1) = 2, то расчет 090(2) Раздел 1. Приложение 2 |
за первый месяц | 121 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(5) = 2, то расчет 090(6) Раздел 1. Приложение 2 |
за второй месяц | 122 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(7) = 2, то расчет 090(8) Раздел 1. Приложение 2 |
за третий месяц | 123 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090(9) = 2, то расчет 090(10) Раздел 1. Приложение 2 |
Приложение 1
Может быть в нескольких экземплярах, если у организации несколько тарифов.
Если Приложение 1 заполнено в нескольких экземплярах, подразделы 1.3 и 1.4 должны быть заполнены в первом экземпляре Приложения 1.
Подраздел 1.1
Описание полей
При заполнении обратите внимание на следующие строки:
- 010 – количество физических лиц. Заполняется как в «РСВ-1 ПФР».
- 020 – количество физических лиц из строки 010, у кого есть пенсионное страхование.
- 021 – количество физических лиц строки 020 строки с превышением превышение базы для начисления страховых взносов.
- 030 — суммы выплат помесячно и всего за период. Заполняется как в «РСВ-1 ПФР».
- 040 — суммы, не подлежащие обложению помесячно и всего за период. Заполняется как в «РСВ-1 ПФР».
- 050 – суммы базы для исчисления страховых взносов (вместе с превышением).
- 051 – суммы из строки 050, превышающие базу. Сумма превышений по всем сотрудникам.
Исчислено страховых взносов (начисления по тарифу).
- 060 – общая сумма начисленных взносов в ПФР по тарифу.
- 061 – начисленные взносы с суммы, не превышающей предельную величину базы.
- 062 — начисленные взносы с суммы, превышающей предельную величину базы.
Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц | ||
Всего с начала расчетного периода | 030(1) | 030(1) за предыдущий отчетный период + 030(2) |
всего | 030(2) | 030(3)+ 030(4)+030(5) |
1 месяц | 030(3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) |
2 месяц | 030(4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) |
3 месяц | 030(5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) |
База для исчисления страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 050(1) | 030(1) - 040(1) |
всего | 050(2) | 030(2) - 040(2) |
1 месяц | 050(3) | 030(3) - 040(3) |
2 месяц | 050(4) | 030(4) - 040(4) |
3 месяц | 050(5) | 030(5) - 040(5) |
Исчислено страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 060(1) | 061(1)+ 062(1) |
всего | 060(2) | 061(2)+ 062(2) |
1 месяц | 060(3) | 061(3)+ 062(3) |
2 месяц | 060(4) | 061(4)+ 062(4) |
3 месяц | 060(5) | 061(5)+ 062(5) |
в том числе: с базы, не превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | ||
Всего с начала расчетного периода | 061(1) | 061(1) за предыдущий отчетный период + 061(2) |
всего | 061(2) | 061(3)+ 061(4)+061(5) |
1 месяц | 061(3) | Сумма взносов за первый месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 240) |
2 месяц | 061(4) | Сумма взносов за второй месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 240) |
3 месяц | 061(5) | Сумма взносов за третий месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 240) |
с базы, превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | ||
Всего с начала расчетного периода | 062(1) | 062(1) за предыдущий отчетный период + 062(2) |
всего | 062(2) | 062(3)+ 062(4)+062(5) |
1 месяц | 062(3) | 051(3) * тариф для сумм, превышающих предельную величину базы |
2 месяц | 062(4) | 051(4) * тариф для сумм, превышающих предельную величину базы |
3 месяц | 062(5) | 051(5) * тариф для сумм, превышающих предельную величину базы |
Подраздел 1.2
Описание полей
Заполняется по аналогии с подразделом 1.1.
Для медицинского страхования нет предельной величины базы.
Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц | ||
Всего с начала расчетного периода | 030(1) | 030(1) за предыдущий отчетный период + 030(2) |
всего | 030(2) | 030(3)+ 030(4)+030(5) |
1 месяц | 030(3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210), у которых признак ОМС стр. 170 = Да |
2 месяц | 030(4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210), у которых признак ОМС стр. 170 = Да |
3 месяц | 030(5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210), у которых признак ОМС стр. 170 = Да |
База для исчисления страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 050(1) | 030(1) - 040(1) |
всего | 050(2) | 030(2) - 040(2) |
1 месяц | 050(3) | 030(3) - 040(3) |
2 месяц | 050(4) | 030(4) - 040(4) |
3 месяц | 050(5) | 030(5) - 040(5) |
Исчислено страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 060(1) | 060(1) за предыдущий отчетный период + 060(2) |
всего | 060(2) | 060(3) + 060(4) + 060(5) |
1 месяц | 060(3) | (050(1) - 050(4) - 050(5)) * тариф ФФОМС - (050(1) - 050(3) - 050(4) - 050(5)) * тариф ФФОМС |
2 месяц | 060(4) | (050(1)-050(5)) * тариф ФФОМС - (050(1) - 050(3) - 050(4) - 050(5)) * тариф ФФОМС - 060(3) |
3 месяц | 060(5) | 050(1) * тариф ФФОМС - (050(1) - 050(3) - 050(4) - 050(5)) * тариф ФФОМС - (060(3) + 060(4)) |
Подраздел 1.3
Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в статье 428 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подразделы заполняются суммами выплат, выплаченных в рамках особых условий труда. Эту сумму бухгалтер определяет самостоятельно, и она может быть меньше сумм выплат по основному тарифу.
Сумма базы в этих подразделах может отличаться от базы по основному тарифу: может быть меньше, исходя из разницы выплат, а может быть больше, поскольку нет предельной величины.
Подраздел 1.3.1. Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 040(1) | 040(1) за предыдущий период + 040(2) |
всего | 040(2) | 040(3)+040(4)+040(5) |
1 месяц | 040(3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
2 месяц | 040(4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
3 месяц | 040(5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 050(1) | 050(1) за предыдущий отчетный период + 050(2) |
всего | 050(2) | 050(3)+ 050(4)+050(5) |
1 месяц | 050(3) | Сумма взносов за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
2 месяц | 050(4) | Сумма взносов за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
3 месяц | 050(5) | Сумма взносов за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
Подраздел 1.3.2 Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 040(1) | 040(1) за предыдущий отчетный период + 040(2) |
всего | 040(2) | 040(3)+040(4)+040(5) |
1 месяц | 040(3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
2 месяц | 040(4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
3 месяц | 040(5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 050(1) | 050(1) за предыдущий отчетный период + 050(2) |
всего | 050(2) | 050(3)+ 050(4)+050(5) |
1 месяц | 050(3) | Сумма взносов за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
2 месяц | 050(4) | Сумма взносов за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
3 месяц | 050(5) | Сумма взносов за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
Подраздел 1.4. Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
База для исчисления страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение | ||
Всего с начала расчетного периода | 040(1) | 020(1) - 030(1) |
всего | 040(2) | 020(2) - 030(2) |
1 месяц | 040(3) | 020(3) - 030(3) |
2 месяц | 040(4) | 020(4) - 030(4) |
3 месяц | 040(5) | 020(5) - 030(5) |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 050(1) | 040(1) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф = 28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф = 29 |
всего | 050(2) | 040(2) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
1 месяц | 050(3) | 040(3) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
2 месяц | 050(4) | 040(4) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
3 месяц | 050(5) | 040(5) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
Приложение 2
Описание полей
При заполнении обратите внимание на следующие строки:
- 001 Признак выплат: 1 — прямые выплаты (пилотный проект ФСС – платежи по больничным от ФСС к застрахованному лицу напрямую); 2 — зачетные системы.
- 010 — количество человек из Раздела 3, на которых распространяется Социальное страхование (выбрано «Есть обязательное социальное страхование).
База для начисления взносов в ФСС в 2017 году составляет 755 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2017 г.
- 051 — заполняется, если код организации 11. Заполняются суммы базы для начисления взносов в ФСС для сотрудников с кодом АСБ.
- 052 — заполняется, если код организации 9. Заполняются суммы базы для начисления взносов в ФСС для сотрудников — членов экипажей судов.
- 053 — заполняется, если код организации 12. Заполняются ставятся суммы базы для начисления взносов в ФСС для сотрудников с патентной деятельностью.
- 054 — при тарифах с 1 по 6 заполняются суммы базы для начисления взносов в ФСС для временно пребывающих граждан, (за исключением членов ЕАЭС).
- 060 — заполняется суммами, рассчитанными по тарифу, по всем сотрудникам, застрахованным в ФСС (у которых в Разделе 3 выбрано «Есть обязательное социальное страхование»).
- 070 — заполняется, если строка 001 «Признак выплат» имеет значение «Зачетные системы». Указываются суммы, уплаченные работникам по больничным листам, пособиям материнства и т.п.
Для пилотного проекта выплаты производит ФСС застрахованному лицу напрямую через сервис Пособия ФСС.
- 080 — заполняется, если строка 001 «Признак выплат» имеет значение «Зачетные системы». Указываются суммы, возмещенные ФСС по уплаченным работодателем напрямую работникам по больничным листам, пособиям материнства и т.п.
- 090:
- Признак рассчитывается автоматически на основании строк 060, 070 и 080: 1- долг перед ФСС; 2 — превышение по уплате.
- Сумма рассчитывается как разница между строками 060 — (070 — 080) = 090. Данные из этой строки попадают в Раздел 1.
Отрицательными значения в строке быть НЕ могут.
Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
---|---|---|
База для исчисления страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 050(1) | 020(1)-030(1)-040(1) |
всего | 050(2) | 020(2)-030(2)-040(2) |
1 месяц | 050(3) | 020(3)-030(3)-040(3) |
2 месяц | 050(4) | 020(4)-030(4)-040(4) |
3 месяц | 050(5) | 020(5)-030(5)-040(5) |
сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, кроме лиц, являющихся гражданами государств-членов ЕАЭС | ||
Всего с начала расчетного периода | 054(1) | 010(1) Раздел 1. Приложения 9 |
всего | 054(2) | 010(2) Раздел 1. Приложения 9 |
1 месяц | 054(3) | 010(3) Раздел 1. Приложения 9 |
2 месяц | 054(4) | 010(4) Раздел 1. Приложения 9 |
3 месяц | 054(5) | 010(5) Раздел 1. Приложения 9 |
Исчислено страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 060(1) | 060(1) за предыдущий отчетный период + 060(2) |
всего | 060(2) | 060(3) + 060(4) + 060(5) |
1 месяц | 060(3) | (050(3) - 051(3) - 052(3) - 053(3) - 054(3)) * Тариф ФССпп (для всех) + 051(3) * Т51 + 052(3) * Т52 + 053(3) * Т53 + 054(3) * Т54, Т51 - код тарифа 09, Тариф ФССпп (для всех); |
2 месяц | 060(4) | (050(4) - 051(4) - 052(4) - 053(4) - 054(4)) * Тариф ФССпп (для всех) + 051(4) * Т51 + 052(4) * Т52 + 053(4) * Т53 + 054(4) * Т54, Т51 - код тарифа 09, Тариф ФССпп (для всех); |
3 месяц | 060(5) | 050(5) - 051(5) - 052(5) - 053(5) - 054(5)) * Тариф ФССпп (для всех) + 051(5) * Т51 + 052(5) * Т52 + 053(5) * Т53 + 054(5) * Т54, Т51 - код тарифа 09, Тариф ФССпп (для всех); |
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над начисленными страховыми взносами) | ||
Сумма | 090(2) | |060(1)-070(1)+080(1)| |
Сумма | 090(4) | |060(2)-070(2)+080(2)| |
Сумма | 090(6) | |060(3)-070(3)+080(3)| |
Сумма | 090(8) | |060(4)-070(4)+080(4)| |
Сумма | 090(10) | |060(5)-070(5)+080(5)| |