Юрлица торговых сетей, работающие в Взаиморасчётах
Нажмите на название торговых сетей, чтобы увидеть список юрлиц, работающих в модуле:
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ИП Шагдарова Индира Валерьевна | 032500432033 | |
ИП Шагдаров Баир Доржиевич | 032300743708 |
Инициатор сверки: торговая сеть/поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Ориент-Сервис Плюс» | 7733621940 | 772401001 |
ООО «Авоська-два» | 7724232030 | 772401001 |
Инициатор сверки: торговая сеть/поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Альянс» | 2464117161 | 246401001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ФРЕШ-МАРКЕТ» | 6670458196 | 667001001 |
ИП Иванов А.В. | 666300504727 | |
ООО Грин Маркет | 6674179210 | 667101001 |
ООО «ГастрономЪ» | 6673205757 | 667101001 |
ООО Ежевика | 6671021680 | 667301001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ТС Аникс» | 2204039458 | 220401001 |
ООО «Прайд-А» | 2204029266 | 220401001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Юг Алтая» | 2256003438 | 225601001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Атак» | 7743543232 | 997150001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Ашан» | 7703270067 | 997150001 |
ООО «АШАН ФЛАЙ-СИБИРЬ» | 7708811111 | 770801001 |
ООО «АШАН ФЛАЙ» | 5029155260 | 502901001 |
ООО «Филье Проперти» | 7708258698 | 770801001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО ТД «Башспирт» | 0276111526 | 027601001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Впрок-Сервис» | 1650212290 | 165001001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Фирма БиМ» | 7731207349 | 773101001 |
ООО «Аквасервис М» | 7737065443 | 773101001 |
ООО «ГАСТРОНОМ БИМ» | 7731303910 | 773101001 |
ООО «ДЕЙМОС ТРЕЙДИНГ» | 7736157571 | 772901001 |
ООО «Первый партнёр БиМ» | 7731309855 | 773101001 |
ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА — ДЕМАКС» | 7731136440 | 773101001 |
ООО «Фирма «АННА-93» | 7734004114 | 773401001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Миллезим» | 6671088068 | 667101001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Фудтрейд» | 6679020551 | 667901001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Опт и розница» | 6679008900 | 667901001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ТК Лето» | 7327067461 | 732601001 |
АО «Гулливер» | 7326029150 | 730350001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «АЛКО-ТРЕЙД» | 278120710 | 27801001 |
ООО «Дворик» | 276923454 | 27601001 |
ООО «Дворик-Ритейл» | 274945011 | 27401001 |
ООО «Строй-Инвест» | 278173292 | 27801001 |
ООО «Точка» | 274935260 | 27401001 |
ООО ПТП «Савера» | 277048002 | 27601001 |
ИП Ситдикова Гульназ Айратовна | 020802432897 | |
ООО «Вкусные продукты» | 0276967740 | 027601001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО Бэстлер | 7806595229 | 780601001 |
Доброслав ООО | 9102228321 | 910201001 |
ООО ПВ-ЮГ | 2311238360 | 230801001 |
ООО ДС-КРЫМ | 9104029561 | 910401001 |
ООО ФЛ-ЮГ | 2310217078 | 230801001 |
ПВ Северо-Запад | 6658516853 | 665801001 |
ПВ-Балт ООО | 6658521170 | 665801001 |
ПВ-Волга ООО | 6658521187 | 665801001 |
ПВ-Оренбург ООО | 5610223448 | 560301001 |
ПВ-СИБИРЬ ООО | 6658521356 | 665801001 |
ПВ-СИБИРЬ 2 ООО | 6658546992 | 665801001 |
ПВ-УРАЛ ООО | 6682015343 | 668201001 |
ПВ-Центр ООО | 6213013439 | 771501001 |
ПВ-ЦЕНТР 3 | 6658537388 | 665801001 |
ПВ-ДВ | 6658540800 | 665801001 |
ООО ПВ-ВС | 6658536930 | 665801001 |
ООО ПВ-СРЕДНИЙ УРАЛ | 6658542733 | 665801001 |
ПВ-УРАЛ ООО | 6682015343 | 668201001 |
ООО «ПВ-ПРОИЗВОДСТВО» | 6658538818 | 665801001 |
ПВ-Центр2 | 6658520296 | 665801001 |
ПВ-ЮГ ООО | 2311238360 | 230801001 |
Правильный Выбор ООО | 6658486694 | 665801001 |
ФЛ-ЦЕНТР ООО | 9715333974 | 771501001 |
Фудлогистик ООО | 6658513073 | 665801001 |
ПВ-Новый Урал | 6658560683 | 665801001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО ООО | 6670381056 | 667001001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Лев» | 6670119690 | 660850001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
Торговая сеть Командор | 2465008567 | 246750001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Абсолют» | 7451279527 | 745450001 |
ООО «Прометей» | 5074053542 | 507401001 |
ООО «Оазис» | 0274192135 | 027301001 |
Авангард | 6670256665 | 667001001 |
Альфа Владимир | 3327122348 | 332701001 |
Альфа Ижевск | 1840011810 | 184001001 |
Альфа Омск | 5507231491 | 550701001 |
Альфа Оренбург | 5610146627 | 561001001 |
АЛЬФА ПЕНЗА | 5837061167 | 783450001 |
Альфа Пермь | 5906112048 | 590601001 |
Альфа Рязань | 6234131659 | 623401001 |
Альфа Сургут | 8602203323 | 783450001 |
Альфа Тюмень | 7203248384 | 745201001 |
АЛЬФА-М | 7743931676 | 774950001 |
Апогей | 6674313152 | 667101001 |
Атлас | 7447208587 | 616601001 |
БЕТА ИЖЕВСК | 1840026895 | 184001001 |
БЕТА ОРЕНБУРГ | 5612083620 | 561201001 |
Бета Пермь | 5902889355 | 590201001 |
Бета Сургут | 8602216315 | 860201001 |
Бета Тюмень | 7203265140 | 745201001 |
Бета Уфа | 0276140809 | 027601001 |
БЕТА-М | 7715437850 | 771801001 |
Лабиринт | 7451241509 | 583501001 |
Лабиринт-Волга | 5260374864 | 783450001 |
Лабиринт-Екатеринбург | 6612025330 | 667001001 |
Лабиринт-М | 7727777402 | 774950001 |
Лабиринт-Уфа | 0258013798 | 025801001 |
Лабиринт-Челябинск | 7451247892 | 583501001 |
Навигатор | 6682001397 | 668201001 |
Сателлит | 6674363072 | 667901001 |
Инициатор сверки: сеть
Рекомендуемый период сверки: ежеквартально для подписания, ежемесячно для сверки данных.
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Лента» | 7814148471 | 997350001 |
ООО «Лента-Центр» | 7721511903 | 772301001 |
ООО «Большая СемьЯ» | 5902192910 | 590401001 |
ООО «СемьЯ в Добрянке» | 5902144539 | 591401001 |
ООО «Семья-Логистика» | 5904067865 | 590401001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ЗАО «ТиК продукты» | 7731162754 | 773101001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Розница К-1» | 2225074005 | 997350001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Компания «Метрополис» | 4501037489 | 450101001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: произвольный (месяц, квартал и др.)
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Элемент-Трейд» | 6674121179 | 997350001 |
ООО «ТК «АТЛАС» | 7422049790 | 741301001 |
ООО «Дионис — 2» | 6674113890 | 667901001 |
ООО «Дионис — 1» | 6674113900 | 660850001 |
Инициатор сверки: торговая сеть/поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ОЛЕС» | 6664006593 | 667901001 |
ИП Васьков Е.Л | 666400551103 | |
ООО «Разносол» | 6685049090 | 668501001 |
Инициатор сверки:
- Форвард — торговая сеть;
- Форвард-Трейд, КОН-ТРАСТ ПЛЮС, Форвард-маркет — поставщик.
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Форвард-Трейд» | 0277034560 | 027701001 |
АО «Форвард» | 0277028422 | 027701001 |
ООО «КОН-ТРАСТ ПЛЮС» | 0278137520 | 027301001 |
ООО «Форвард — маркет» | 0273074442 | 027301001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ПродМир» | 5009074197 | 772401001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ГК ЛИДЕР» | 5407971365 | 540401001 |
Ерохин Иван Николаевич | 282801415455 | |
Щербаков Дмитрий Михайлович | 540225104600 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО Умный Ритейл | 7811657720 | 781101001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО Маяк | 3811125221 | 381101001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц/квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО Солнечный круг | 6166056087 | 616601001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: квартал
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ИП Дрыгин Константин Дмитриевич | 662500223980 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ТАБЫШ» | 1646041050 | 164601001 |
Инициатор сверки: поставщик
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
Бредний Вадим Витальевич | 032500017894 | |
Дондубон Баир Владимирович | 032600041548 | |
Бредний Раиса Иннокентьевна | 032400232792 | |
Назарова Таисья Николаевна | 032610652306 | |
ООО Компания Прометей | 0308001536 | 032601001 |
ООО «ФРЕШ КОНТИНЕНТ» | 326538757 | 32601001 |
ООО Компания Титан | 0323024640 | 032601001 |
ООО Мегастрой | 0326018758 | 032601001 |
ООО Мегатитан | 0326027128 | 032601001 |
ООО Продторг | 0326479251 | 032601001 |
ООО Продукты от Титана | 0326034823 | 032601001 |
ООО Розничная Торговая Сеть «Титан» | 0326502711 | 032601001 |
ООО «Селенга» | 0326479269 | 032601001 |
ООО Хорошие Традиции | 0326525476 | 032601001 |
ООО Эконом | 0323345813 | 032601001 |
ЧОУ ДПО «Учебный Центр Титан» | 0326523920 | 032601001 |
ЧОА Титан | 0326033361 | 032601001 |
Францев Владимир Игоревич | 032307345551 | |
ООО Регион | 0314888098 | 031401001 |
ООО «ЕДА» | 323396991 | 32301001 |
Мордован Олег Васильевич | 32616198590 | |
ООО «ВОЛНА» | 326562566 | 32601001 |
Бредний Диана Вадимовна | 032624706657 | |
Покацкая Полина Вадимовна | 032624706720 | |
ООО Фрегат | 0326571112 | 032601001 |
Анисенко Ольга Алексеевна | 032609217852 | |
ТОРГЭКОНОМ | 3810085865 | 030001001 |
ИП Бредний Кристина Вадимовна | 032619208335 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
Ассоль ООО | 3811043152 | 381101001 |
Баргузин ООО | 3827049079 | 382701001 |
Вектор ООО | 3827050660 | 382701001 |
Горизонт ООО | 3811442580 | 381101001 |
Единство ООО | 3810059826 | 381001001 |
Развитие ООО | 3811042825 | 381101001 |
Сибирь ООО | 3849064560 | 384900000 |
Арсенал ООО | 3811043113 | |
Формат ООО | 3811043120 | |
Фаэтон ООО | 3811043145 | 381101001 |
Торговый Дом «Панорама» | 3810336011 | 381001001 |
Инициатор сверки: торговая сеть
Рекомендуемый период сверки: месяц
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «ТИКО» | 273032682 | 27301001 |
ООО «Апрель» | 273911919 | 27301001 |
ООО «Квартал» | 273914290 | 27301001 |
ООО «Перекресток» | 273918583 | 27301001 |
ООО «С-Логистик» | 273063345 | 27301001 |
Вектор ООО | 274961969 | 27401001 |
Юнифуд ООО | 277937989 | 27401001 |
ООО «Трейд А» | 273047777 | 27301001 |
ООО «Экспресс Т» | 273047784 | 27301001 |
ООО «Спектр» | 278971333 | 27301001 |
ООО «КАРМИР» | 273914331 | 27301001 |
Юрлица торговый сетей, акты сверки которых в модуле обрабатываются в автономном режиме (доступно только в модуле 1с по тарифу «Федеральный»):
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «Союз Св. Иоанна Воина» | 7729705354 | 772901001 |
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
АО «ДИКСИ Юг» | 5036045205 | 997350001 |
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
ООО «О'КЕЙ» | 7826087713 | 997350001 |
Наименование юрлица | ИНН | КПП |
---|---|---|
АО «Х5 СИНЕРГИЯ» | 2635812753 | 772201001 |
АО «Арвай» |
7706571841 |
772201001 |
АО Перекресток Вкусов |
7714744400 |
772201001 |
ООО «Агроторг» |
7825706086 |
785050001 |
ООО «Агроаспект» |
7715277300 |
774901001 |
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» |
7728029110 |
997350001 |
ООО «Сладкая жизнь Н.Н.» |
5257041777 |
525350001 |
ООО «Фирма «Омега-97» |
7709229731 |
774901001 |
ООО «ИКС 5 ГИПЕР» (бывш. ООО Элегия) |
7710529680 |
772201001 |
ООО «АЛЬТЭКС» |
7701707295 |
772501001 |
ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» |
7715196234 |
774901001 |
ООО «Копейка-М.О.» |
5027098120 |
502701001 |
ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ» |
3665052893 |
366201001 |
ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» |
5262137114 |
525350001 |
ООО «КОПЕЙКА-САРОВ» |
5254032848 |
525401001 |
ООО «ТФ Самара-Продукт» | 6318214559 | 631050001 |
ООО «ТД ЛАБАЗ» |
7729361329 |
772901001 |
ООО «Купец» |
3128055898 |
312801001 |
ООО «СтройИнвест» |
7715824601 |
771501001 |
ООО ТД «Рябина» | 7735054809 | 773501001 |
АО «СПАР РИТЭЙЛ» |
7729395624 |
772601001 |
ООО «Гастроном Центральный» |
4811000552 |
481101001 |
ООО «РегионПродукт» |
3663036279 |
482501001 |
ООО «Развитие малых форматов» |
9701088994 |
770101001 |
ООО «РМФ регионы» |
9701089003 |
770101001 |
АО «Уфимский гастроном» |
273917406 |
27301001 |
ООО «Торговый дом «Продмикс-П» |
7719524045 |
772201001 |
ООО «Агроторг-Самара» |
6319106852 |
631901001 |
ООО «СПАР ВЛАДИМИР» |
3329035443 |
332701001 |
ООО «Соседушка» |
5610116365 |
561001001 |
ООО «ПРОДМИКС-К» |
5024044310 |
502401001 |