Приложение 3
Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенную процедуру отказа в пользу государства
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Категория товара | Сведения о товарах |
---|---|---|
8408 20 100 0 | двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8408 20 510 8, | двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
состояние (например, новые, бывшие в употреблении) | ||
8414 30, | компрессоры, насосы | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8415 10, | установки кондиционирования воздуха | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8418 10 200 1, | холодильники бытовые, морозильники бытовые, холодильники-морозильники бытовые | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8430 | машины и механизмы для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд, оборудование для забивки и извлечения свай | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8443 32 100 9 * | принтеры (с форматом печати A0 и более) | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8471 30 000 0, | вычислительные машины, блоки обработки данных | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8508 | пылесосы | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8517 13 000 0 | смартфоны | IMEI-код (международный идентификационный номер) |
8517 12 000 0 * | телефонные аппараты для сотовых сетей связи | IMEI-код (международный идентификационный номер) |
8521 | аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8525 81 300 0, | цифровые камеры (цифровые фотоаппараты), записывающие видеокамеры | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8526 91 | аппаратура радионавигационная | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8528 | мониторы, проекторы, аппаратура приемная для телевизионной связи | диагональ экрана (для мониторов и аппаратуры приемной для телевизионной связи с видеодисплеем или экраном) (см) |
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера | ||
8531 10 | устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
8543 10 000 0 | ускорители частиц | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
8603 — 8606 | железнодорожные или трамвайные вагоны, транспортные средства, предназначенные для ремонта или технического обслуживания железнодорожных или трамвайных путей | серийный заводской номер |
8701 (кроме | тракторы | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
8701 21 101, | тягачи седельные | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
экологический класс | ||
8702 | моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
экологический класс | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
8703 * | моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны, за исключением гоночных автомобилей и транспортных средств типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
8703 * | транспортные средства типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
количество осей | ||
полная масса автомобиля (кг) | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
длина колесной базы (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
8704 * | моторные транспортные средства для перевозки грузов, за исключением транспортных средств типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
количество осей | ||
полная масса автомобиля (кг) | ||
грузоподъемность | ||
8704 * | транспортные средства типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
количество осей | ||
полная масса автомобиля (кг) | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
длина колесной базы (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
8705 | моторные транспортные средства специального назначения | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
8706 00 | шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств | номер шасси (рамы) |
номер двигателя (при наличии) | ||
8711 * | мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
марка, модель | ||
момент выпуска | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
8712 00 300 0 | велосипеды двухколесные | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
8716 | прицепы и полуприцепы | марка, модель |
момент выпуска | ||
номер шасси (рамы) | ||
8802 | летательные аппараты, космические аппараты и суборбитальные и космические ракеты-носители | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
8903 32 990 0, | лодки моторные и катера | серийный номер корпуса судна |
название верфи | ||
длина судна (м) | ||
ширина судна (м) | ||
осадка судна (м) | ||
год постройки | ||
серийные номера, мощность (л.с., кВт) и наименование фирмы — производителя двигателей | ||
количество кают | ||
количество пассажиромест (вместимость) | ||
техническое оснащение судна (наличие навигационного оборудования, средств связи, электроники, бытовой техники, отделки кают и палубы древесиной ценных пород и т.п.) | ||
9005 10 000 0, | бинокли, монокуляры, зрительные трубы, астрономические приборы | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера (для биноклей, монокуляров, зрительных труб кратностью увеличения 7x и более, для астрономических приборов кратностью увеличения 200x и более) |
9014 20 | приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
9015 | приборы и инструменты геодезические или топографические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, дальномеры | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
9017 10 100 0 | плоттеры | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
9019 10 900 1 | гидромассажные ванны и душевые кабины | идентификационный номер (серийный заводской номер) гидромассажного насоса или компрессора либо информация об отсутствии такого номера |
9022 | аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера | ||
9026 | приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера | ||
9027 | приборы и аппаратура для физического или химического анализа, приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные, приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света, микротомы | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера | ||
9030 10 000 0 | приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений | информация о наличии либо об отсутствии радиоактивного источника |
наименование радиоактивного источника (при наличии) | ||
величина активности радиоактивного источника в дополнительных единицах измерения (Ku) | ||
идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера | ||
9101, | часы, секундомеры | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера (для часов, таможенная стоимость которых составляет 500 долларов США и более) |
Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться исключительно кодом товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением позиций, отмеченных знаком "*", для которых необходимо пользоваться как кодом товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара, указанным в графе 2.