Обязательные сведения о ТС в декларации
Для применения перечня необходимо пользоваться исключительно кодом ТН ВЭД.
Для позиций, отмеченных знаком " * ", необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием из столбца 2.
Код ТН ВЭД | Категория товара | Сведения о товарах |
8702 | моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
экологический класс | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
8703 * | моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны, за исключением гоночных автомобилей и транспортных средств типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
8703 * | транспортные средства типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
количество осей | ||
полная масса автомобиля (кг) | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
длина колесной базы (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг), | ||
8704 * | моторные транспортные средства для перевозки грузов, за исключением транспортных средств типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
количество осей | ||
полная масса автомобиля (кг) | ||
грузоподъемность | ||
8704 * | транспортные средства типа «PickUp» | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
количество осей | ||
полная масса автомобиля (кг) | ||
число мест для сидения, помимо места водителя | ||
максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
длина колесной базы (для автомобилей, имеющих 2 оси и полную массу менее 3 500 кг) | ||
8705 | моторные транспортные средства специального назначения | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
8706 00 | шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств | номер шасси (рамы) |
номер двигателя (при наличии) | ||
состояние (например, новые, бывшие в употреблении) | ||
8711 * | мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них | идентификационный номер (серийный заводской номер) либо информация об отсутствии такого номера |
марка, модель | ||
момент выпуска | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
8716 (кроме 8716 80 000 0, 8716 90) | прицепы и полуприцепы | марка, модель |
момент выпуска | ||
номер шасси (рамы) | ||
8903 92 990 0 | лодки моторные и катера | серийный номер корпуса судна |
название верфи | ||
длина судна (м) | ||
ширина судна (м) | ||
осадка судна (м) | ||
год постройки | ||
серийные номера, мощность (л.с., кВт) и наименование фирмы — производителя двигателей | ||
количество кают | ||
количество пассажиров (вместимость) | ||
техническое оснащение судна (наличие навигационного оборудования, средств связи, электроники, бытовой техники, отделки кают и палубы древесиной ценных пород и т.п.) | ||
8701 (кроме 8701 20 101, 8701 20 901) | тракторы | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
8701 20 101, | тягачи седельные | марка, модель |
момент выпуска | ||
модель, номер двигателя | ||
номер шасси (рамы) | ||
номер кузова (кабины) | ||
мощность двигателя (л.с., кВт) | ||
рабочий объем двигателя (см3) | ||
тип двигателя | ||
экологический класс | ||
идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство (при наличии) |