Товары, подлежащие маркировке
Официальные источники информации
Информация ФТС России о маркировке товаров
Информация о маркировке товаров Минпромторга РФ
Обязательная маркировка товаров «Честный знак»
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»
Обязательная маркировка
Дата | Наименование | код ТН ВЭД | Требования к структуре кода | Регламентирующий НПА на территории РФ | Регламентирующий НПА на территории ЕАЭС |
---|---|---|---|---|---|
с 1 октября 2020 | ФОТОКАМЕРЫ (кроме кинокамер), ФОТОВСПЫШКИ и ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ | 9006 кроме: 9006 91 000 0 и 9006 99 000 0 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1953 «Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации» | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 130 в силу с 12.06.2020 |
с 1 октября 2020 | ТУАЛЕТНАЯ ВОДА и ДУХИ | 3303 00 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1957 «Правила маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации» | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 128 в силу с 12.06.2020 |
с 1 ноября 2020 | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ и ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОВЫЕ | 4011 10 000 3 4011 10 000 9 4011 20 100 0 4011 20 900 0 4011 40 000 0 4011 50 000 1 4011 50 000 9 4011 70 000 0 4011 80 000 0 4011 90 000 0 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1958 «Правила маркировки шин средствами идентификации» | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 129 в силу с 12.06.2020 |
с 1 января 2021 | ТОВАРЫ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи | 4203 10 000 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956 «Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации» | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 127 в силу с 12.06.2020 |
ТОВАРЫ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 6106 | ||||
ТОВАРЫ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 6201 | ||||
ТОВАРЫ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек | 6202 | ||||
ТОВАРЫ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 6302 | ||||
с 1 октября 2019 | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ из ПЕРЕЧНЯ ВЫСОКОЗАТРАТНЫХ НОЗОЛОГИЙ (7ЖВЛС) | 3002 3003 3004 3005 3006 | Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1557 «Об особенностях внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» | ||
с 1 июля 2020 | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ из ПЕРЕЧНЯ, установленного распоряжением Правительства РФ от 12.10.19 № 2406-р | Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1556 «Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» | |||
с 1 июля 2020 | ОБУВЬ | 6401 6402 6403 6404 6405 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 «Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации» Постановление Правительства РФ от 08.08.2019 № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации» | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 08.08.2019 № 72 «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации» |
с 1 июля 2019 | ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: сигареты, папиросы | 2402 20 900 0 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 224 «Правила маркировки табачной продукции средствами идентификации « | |
с 1 июля 2020 | ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: сигары, сигариллы (сигэры тонкие), сигары с обрезанными концами (черуты), биди, курительный, нюхательный, трубочный, жевательный и кальянный табак | 2402 10 000 0 2402 20 900 0 2402 20 100 0 2403 19 100 0 2403 11000 0 2403 99 100 0 | |||
c 15 марта 2022 | ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 2403 99 900 8 2404 11 000 9 | |||
с 1 марта 2022 | Курительные смеси для кальяна, не содержащие табак | 2404 11 000 9 2404 19 000 1 | |||
с 15 декабря 2022 | Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 2404 11 000 1 | |||
с 15 декабря 2022 | Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования | 2404 12 000 0 2404 19 000 9 | |||
с 12 августа 2016 | ИЗДЕЛИЯ из МЕХА | 4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 908 0 | Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 № 787 «Правила маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»)» | ||
c 1 июня 2021 | МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: сыры, мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао | 0406 2105 00 | Структура кода маркировки | Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 № 836 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 30.03.2020 № 371 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 № 836» | |
c 1 сентября 2021 | МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ со сроком хранения более 40 суток, за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао | 0401 | |||
c 1 декабря 2021 | МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ со сроком хранения до 40 суток (включительно), за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао | ||||
С 1 декабря 2021 г. | УПАКОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА Природные минеральные питьевые воды газированные и негазированные | 2201 10 110 0 2201 10 190 0 | Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды» | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 № 113 в силу с 16.12.2021 | |
С 1 марта 2022 | УПАКОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА Прочие минеральные питьевые воды газированные и негазированные Прочие питьевые воды газированные и негазированные | 2201 10 900 0 2201 90 000 0 | |||
с 1 марта 2023 | Пивоваренная продукция и слабоалкогольные напитки | 2203 00 2206 00 2206 00 310 0 2206 00 390 1 | Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173 «Об утверждении Правил маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков» |
Эксперимент по маркировке
Дата | Наименование | код ТН ВЭД | Регламентирующий НПА на территории РФ |
c 1 марта 2023 | ВЕЛОСИПЕДЫ | 8711 | Постановление Правительства РФ от 11.09.2019 № 1183 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации и мониторингу оборота данной продукции» |
по 1 февраля2023 | КРЕСЛА-КОЛЯСКИ: | Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 № 1028 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиями, и мониторингу за их оборотом» | |
кресла-коляски электрические прочие | 8713 90 | ||
кресла-коляски с ручным приводом | 8713 10 | ||
с 1 мая 2021 по 31 августа 2022 | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ | 1210 20 900 0 1212 21 000 0 1504 20 900 0 1504 10 100 0 1515 90 990 0 1516 10 900 0 1517 90 990 0 1702 90 950 0 1806 31 000 0 1806 32 1806 90 700 0 1806 90 900 0 2101 12 920 1 2106 10 800 0 2106 90 590 0 2106 90 920 0 2106 90 980 1 2106 90 980 3 2106 90 980 9 2202 99 190 0 2936 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 673 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище» |
С 1 августа 2021 по 31 августа 2022 | антисептики и дезинфицирующие средства (парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук с антимикробным действием, а также кожные антисептики — дезинфицирующие средства) | 3808 94 900 0 (в части кожных антисептиков - дезинфицирующих средств) 3304 99 000 0 (в части парфюмерно- косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием) | Постановление Правительства РФ от 21 июля 2021 г. № 1240 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств» |